Rankings for season 2024/2025 – for 2024 please click HERE
Men's Rankings
Rank | Player | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan McBennett | 535 | 535 | 120 | 130 | 140 | 0 | 50 | 25 | 70 |
2 | Brian Butler | 465 | 465 | 100 | 70 | 110 | 45 | 100 | 40 | |
3 | Darren Johnson | 380 | 380 | 80 | 50 | 80 | 95 | 75 | ||
4 | Paul Ferns | 315 | 300 | 60 | 50 | 50 | 50 | 15 | 60 | 30 |
5 | James Carroll | 280 | 280 | 60 | 65 | 90 | 50 | 15 | ||
6 | Gary Boylan | 280 | 280 | 50 | 90 | 50 | 15 | 60 | 15 | |
7 | David Hogan | 255 | 255 | 140 | 115 | |||||
8 | Graham Murrin | 260 | 245 | 25 | 60 | 60 | 15 | 70 | 15 | 15 |
9 | Kevin McWeeney | 240 | 240 | 100 | 30 | 50 | 60 | |||
10 | Shaun Sharkey | 200 | 200 | 70 | 130 | |||||
11 | Ben Doyle | 185 | 185 | 75 | 110 | |||||
12 | Hayden Johnson | 185 | 185 | 25 | 80 | 25 | 5 | 5 | 45 | |
13 | Shane Kenny | 175 | 175 | 15 | 70 | 15 | 35 | 25 | 15 | |
14 | Jason Craig | 170 | 170 | 15 | 25 | 40 | 40 | 5 | 45 | |
15 | Sean Tighe | 170 | 170 | 15 | 60 | 25 | 15 | 55 | ||
16 | Sean O'Neill | 165 | 165 | 80 | 85 | |||||
17 | Glen Dempsey | 125 | 125 | 75 | 25 | 25 | ||||
18 | Michael Scally | 110 | 110 | 70 | 40 | 0 | ||||
19 | Cillian Smyth | 110 | 110 | 25 | 5 | 45 | 35 | |||
20 | Kevin Brady | 100 | 100 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
21 | josh byrne | 100 | 100 | 95 | 5 | |||||
22 | Marc Rowan | 100 | 100 | 15 | 60 | 25 | ||||
23 | Chris Sunderland | 100 | 100 | 100 | ||||||
24 | Michael Folan | 95 | 95 | 15 | 25 | 55 | ||||
25 | Jeff Ratledge | 85 | 85 | 25 | 25 | 20 | 15 | |||
26 | Wayne Doyle | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||
27 | Michael Joyce | 80 | 80 | 5 | 50 | 25 | ||||
28 | Cameron Mullins | 80 | 80 | 25 | 25 | 5 | 25 | |||
29 | Oscar Martin | 80 | 80 | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | |
30 | Michael O'Brien | 70 | 70 | 15 | 25 | 15 | 15 | |||
31 | Micheal Scally | 70 | 70 | 70 | ||||||
32 | Alan Doyle | 70 | 70 | 25 | 25 | 5 | 15 | |||
33 | Jason Mahon | 70 | 70 | 25 | 15 | 30 | ||||
34 | Jason Collins | 65 | 65 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | ||
35 | Stephen McTague | 65 | 65 | 25 | 15 | 25 | ||||
36 | Wayne Kilmartin | 60 | 60 | 60 | ||||||
37 | Martin Dunne | 60 | 60 | 60 | ||||||
38 | Peter O’Hagen | 60 | 60 | 35 | 25 | |||||
39 | Martin Stokes | 55 | 55 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
40 | Mick Connors | 50 | 50 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||
41 | Jordan Synnott | 50 | 50 | 50 | ||||||
42 | Patrick O'Toole | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||
43 | Sam Coombes | 45 | 45 | 30 | 15 | |||||
44 | John Maher | 40 | 40 | 15 | 25 | |||||
45 | Alan Kelly | 40 | 40 | 40 | ||||||
46 | Noel White | 40 | 40 | 40 | ||||||
47 | Declan McConville | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||
48 | Adam Kelly | 40 | 40 | 15 | 25 | |||||
49 | John maher | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||
50 | Brian McDonald | 35 | 35 | 35 | ||||||
51 | David Duggan | 35 | 35 | 35 | ||||||
52 | Jack Halpin | 35 | 35 | 35 | ||||||
53 | Aaron Smith | 35 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||
54 | Adam Russell | 35 | 35 | 35 | 0 | |||||
55 | David Joyce | 35 | 35 | 35 | ||||||
56 | Darren McCabe | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
57 | Marc Lynam | 30 | 30 | 25 | 5 | |||||
58 | Keith Kelly | 30 | 30 | 25 | 5 | |||||
59 | Padraig Sharkey | 30 | 30 | 30 | ||||||
60 | Scott Neary | 25 | 25 | 25 | ||||||
61 | Dylan Kirwan | 25 | 25 | 25 | ||||||
62 | Alan Keenan | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
63 | Séanan Prendergast | 25 | 25 | 25 | ||||||
64 | Tyrek Doran | 25 | 25 | 25 | ||||||
65 | Shane Sexton | 25 | 25 | 25 | ||||||
66 | Lee Whelan | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
67 | Patrick Joyce | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
68 | Jamie Ryan | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
69 | Bradley Kane | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
70 | Matthew Dunne | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
71 | Patrick Whelan | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
72 | Pierce Lynch | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
73 | Fran Morrison | 15 | 15 | 15 | ||||||
74 | Patrick O'Brien | 15 | 15 | 15 | ||||||
75 | Rory Corrigan | 15 | 15 | 15 | ||||||
76 | Michael Fitzpatrick | 15 | 15 | 15 | ||||||
77 | Ryan Carroll | 15 | 15 | 15 | ||||||
78 | Youssef Boutaieb | 15 | 15 | 15 | ||||||
79 | Senan Prendergast | 15 | 15 | 15 | ||||||
80 | Ciaran Deighan | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
81 | Alan Lea | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
82 | Jake Rossiter | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
83 | James Flanagan | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
84 | Chris Waldron | 5 | 5 | 5 | ||||||
85 | Stephen Jordan | 5 | 5 | 5 | ||||||
86 | Peter O'Hagen | 5 | 5 | 5 | ||||||
87 | Darren Kelly | 5 | 5 | 5 | ||||||
88 | Paul Roache | 5 | 5 | 5 | ||||||
89 | Robbie Warren | 5 | 5 | 5 | ||||||
90 | Seamus Gilgunn | 5 | 5 | 5 | ||||||
91 | cian hackett | 5 | 5 | 5 | ||||||
92 | Lewis Casserly | 5 | 5 | 5 | ||||||
93 | Keith McGibney | 0 | 0 | 0 |
Ladies Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bryan | 485 | 460 | 60 | 100 | 100 | 70 | 25 | 60 | 70 |
2 | Megan Randle | 420 | 420 | 70 | 70 | 110 | 60 | 110 | ||
3 | Aoife King | 300 | 300 | 80 | 110 | 60 | 50 | |||
4 | Carrie Randle | 295 | 295 | 80 | 65 | 90 | 60 | |||
5 | Margaret O'Driscoll | 265 | 265 | 80 | 75 | 110 | ||||
6 | Yvonne McMahon | 210 | 210 | 20 | 60 | 35 | 60 | 35 | ||
7 | Jannette Jackson | 200 | 200 | 35 | 5 | 45 | 40 | 15 | 60 | |
8 | Elizabeth Lynch | 150 | 150 | 15 | 50 | 40 | 15 | 15 | 15 | |
9 | Sarah Moran | 125 | 125 | 15 | 15 | 60 | 35 | |||
10 | Rachel Grafton | 105 | 105 | 45 | 5 | 25 | 15 | 15 | ||
11 | Lynda Curley | 105 | 100 | 5 | 15 | 35 | 15 | 25 | 5 | 5 |
12 | Angela Briggs | 100 | 100 | 5 | 15 | 25 | 35 | 5 | 15 | |
13 | Olive Butler | 100 | 100 | 15 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 | |
14 | louise jordan | 75 | 75 | 35 | 15 | 25 | ||||
15 | Adrianne Lynch | 70 | 70 | 5 | 15 | 25 | 25 | |||
16 | Sharon Fleming | 65 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | ||
17 | Suzanne Randle | 55 | 55 | 15 | 15 | 25 | ||||
18 | Mary Duffy | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
19 | Carolyn Whelan | 50 | 50 | 15 | 5 | 15 | 15 | |||
20 | Mags Carr | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
21 | Sandra Mc Cann | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||
22 | June Hayes | 35 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||
23 | Gemma Masterson | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||
24 | Mary Devine | 25 | 25 | 25 | ||||||
25 | Ella O’Connor | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | Irene Middleton | 15 | 15 | 15 | ||||||
27 | Evelyn Baugh | 5 | 5 | 5 |
Seniors Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Clarke | 485 | 470 | 60 | 120 | 80 | 90 | 50 | 70 | 15 |
2 | Mark Carrick | 465 | 450 | 60 | 50 | 70 | 40 | 100 | 130 | 15 |
3 | David McDonnell | 415 | 400 | 80 | 50 | 120 | 15 | 75 | 60 | 15 |
4 | David Ryan | 385 | 385 | 50 | 125 | 15 | 100 | 95 | ||
5 | Paul Kelly | 310 | 310 | 140 | 120 | 50 | ||||
6 | Craig Verdon | 310 | 305 | 120 | 15 | 5 | 35 | 60 | 50 | 25 |
7 | Jason Ward | 285 | 285 | 100 | 95 | 90 | ||||
8 | James Moran | 285 | 285 | 35 | 35 | 70 | 50 | 25 | 70 | |
9 | Ray Gorman | 280 | 280 | 25 | 40 | 25 | 25 | 85 | 80 | |
10 | Peter O'Toole | 285 | 270 | 40 | 50 | 35 | 50 | 70 | 15 | 25 |
11 | Harvey Lavelle | 245 | 245 | 90 | 50 | 70 | 35 | |||
12 | Sean Wynne | 240 | 240 | 5 | 70 | 50 | 85 | 15 | 15 | |
13 | Wayne Brennan | 235 | 235 | 15 | 120 | 35 | 25 | 25 | 15 | |
14 | Kevin Hickey | 220 | 220 | 50 | 30 | 15 | 70 | 15 | 40 | |
15 | Gerard Farrelly | 205 | 200 | 45 | 5 | 75 | 15 | 5 | 25 | 35 |
16 | Jessie Hegarty | 190 | 185 | 25 | 15 | 35 | 25 | 25 | 5 | 60 |
17 | James Rowe | 180 | 180 | 5 | 25 | 55 | 15 | 25 | 55 | |
18 | Charles Dunne | 175 | 175 | 55 | 25 | 5 | 25 | 5 | 60 | |
19 | Stephen Mullett | 170 | 170 | 45 | 25 | 15 | 15 | 15 | 55 | |
20 | Darren Regan | 165 | 165 | 55 | 60 | 50 | ||||
21 | Barry Hough | 160 | 160 | 100 | 60 | |||||
22 | Mark Wilson | 155 | 155 | 60 | 50 | 45 | ||||
23 | Murt Rossiter | 150 | 150 | 100 | 25 | 25 | ||||
24 | Jason Mahon | 150 | 150 | 25 | 65 | 15 | 45 | |||
25 | Andrew Yeates | 140 | 140 | 140 | ||||||
26 | Kevin Walsh | 140 | 140 | 25 | 35 | 15 | 15 | 35 | 15 | |
27 | Richie Lawlor | 135 | 135 | 50 | 60 | 25 | ||||
28 | Paul Ryan | 135 | 130 | 35 | 25 | 15 | 15 | 5 | 25 | 15 |
29 | Jojo Whelan | 130 | 130 | 55 | 60 | 15 | ||||
30 | Trevor Rooney | 130 | 125 | 5 | 70 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
31 | John Lawlor | 125 | 125 | 35 | 45 | 15 | 5 | 25 | ||
32 | Richie Furlong | 115 | 115 | 25 | 90 | |||||
33 | Jason Keogh | 110 | 110 | 25 | 25 | 5 | 55 | |||
34 | David Fuery | 110 | 110 | 15 | 35 | 35 | 25 | |||
35 | Dan Marrone | 110 | 105 | 25 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 40 |
36 | Seamus Gilgunn | 105 | 105 | 15 | 50 | 25 | 15 | |||
37 | Charlie McCarthy | 105 | 105 | 70 | 35 | |||||
38 | Martin Thorpe | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
39 | Gavin Cleary | 95 | 95 | 70 | 25 | |||||
40 | Stephen Keane | 85 | 85 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | ||
41 | Darren Kelly | 85 | 85 | 25 | 55 | 5 | ||||
42 | Steve O'Driscoll | 85 | 80 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 |
43 | Martin Keogh | 75 | 75 | 15 | 45 | 15 | ||||
44 | John Healy | 60 | 60 | 15 | 5 | 15 | 25 | |||
45 | Ken Martin | 60 | 60 | 60 | ||||||
46 | David Galloway | 60 | 60 | 25 | 5 | 15 | 15 | |||
47 | Keith O Connor (Dublin) | 65 | 60 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 |
48 | John Ennis | 50 | 50 | 50 | ||||||
49 | Tom Fogarty | 45 | 45 | 15 | 25 | 5 | ||||
50 | Mark Collins | 45 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | |||
51 | Tony Mc Donnell | 45 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
52 | Joe Quinn | 40 | 40 | 15 | 25 | |||||
53 | Brian Walsh | 35 | 35 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
54 | Mick Connors | 35 | 35 | 35 | ||||||
55 | Paul Roche | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||
56 | Ian Armstrong | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
57 | Adam King | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
58 | Lenny Earls | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
59 | John Kelly | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
60 | Martin Carolan | 15 | 15 | 15 | ||||||
61 | Shay Redmond | 15 | 15 | 15 | ||||||
62 | Simon Fitzmaurice | 15 | 15 | 15 | ||||||
63 | Shay Holleran | 15 | 15 | 15 | ||||||
64 | Alan Keenan | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
65 | George Rooney | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
66 | Paul Boyle | 5 | 5 | 5 | ||||||
67 | John McGrath | 5 | 5 | 5 | ||||||
68 | John Paul Moran | 5 | 5 | 5 | ||||||
69 | Paul Roache | 5 | 5 | 5 | ||||||
70 | Andy O'Donovan | 5 | 5 | 5 | ||||||
71 | David Furey | 5 | 5 | 5 | ||||||
72 | Martin Clarke | 5 | 5 | 5 | ||||||
73 | Danny Ashe | 5 | 5 | 5 |
Masters Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Smyth | 540 | 540 | 80 | 70 | 120 | 130 | 140 | ||
2 | Paddy Clarke | 490 | 490 | 120 | 115 | 80 | 50 | 90 | 35 | |
3 | Ray McGuinness | 445 | 430 | 15 | 30 | 90 | 60 | 50 | 70 | 130 |
4 | Tony Mulhern | 430 | 430 | 60 | 100 | 15 | 90 | 65 | 100 | |
5 | Tiny Docherty | 350 | 350 | 70 | 115 | 15 | 60 | 50 | 40 | |
6 | Philip Murphy | 340 | 340 | 100 | 35 | 85 | 60 | 60 | ||
7 | Paul Haughton | 330 | 330 | 90 | 65 | 45 | 0 | 50 | 80 | |
8 | Tim Winters | 340 | 325 | 80 | 15 | 25 | 90 | 60 | 25 | 45 |
9 | Dave Kelly (Citywest) | 260 | 260 | 65 | 125 | 70 | ||||
10 | Steve Walsh | 250 | 250 | 55 | 25 | 50 | 35 | 25 | 60 | |
11 | John Timmons | 230 | 230 | 35 | 15 | 60 | 35 | 45 | 40 | |
12 | Joe Connolly | 215 | 215 | 45 | 15 | 40 | 40 | 15 | 60 | |
13 | Paul Duffy | 215 | 210 | 40 | 60 | 15 | 65 | 5 | 15 | 15 |
14 | Paraic Kelly | 175 | 175 | 80 | 5 | 90 | ||||
15 | Eamon Dolan | 170 | 165 | 60 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 |
16 | Alan Martin | 165 | 160 | 40 | 15 | 40 | 15 | 5 | 5 | 45 |
17 | John Crosbie | 170 | 155 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 55 | 15 |
18 | James Berns | 150 | 150 | 15 | 55 | 15 | 25 | 15 | 25 | |
19 | Keith Cahill | 145 | 140 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 25 | 25 |
20 | Trevor Sheehan | 130 | 130 | 5 | 50 | 75 | ||||
21 | Kevin Mynes | 125 | 125 | 15 | 5 | 15 | 25 | 40 | 25 | |
22 | Eddy Regan | 135 | 120 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
23 | Martin Keogh | 115 | 115 | 35 | 65 | 15 | ||||
24 | Barry Norton | 115 | 115 | 60 | 30 | 25 | ||||
25 | Paul Cash | 100 | 100 | 5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 25 | |
26 | Brian Waters | 95 | 95 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | ||
27 | Mick Healy | 90 | 90 | 30 | 40 | 15 | 5 | |||
28 | Paul Duggan | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | 5 | |
29 | John Lynch | 90 | 90 | 25 | 30 | 5 | 15 | 15 | ||
30 | Jim Hadden | 85 | 85 | 15 | 40 | 5 | 25 | |||
31 | Stuart Douglas | 80 | 80 | 80 | ||||||
32 | James Moonan | 75 | 75 | 15 | 15 | 35 | 5 | 5 | ||
33 | John Cole | 75 | 75 | 40 | 15 | 5 | 15 | |||
34 | Derek Smyth (Dublin) | 75 | 70 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 |
35 | John Murray | 70 | 70 | 45 | 25 | |||||
36 | Noel Lacey | 60 | 60 | 60 | ||||||
37 | Bernard Diver | 50 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
38 | Francis Grimes | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
39 | Brian Watters | 45 | 45 | 45 | ||||||
40 | Fergus Lawless | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||
41 | Walk Over | 40 | 40 | 40 | ||||||
42 | Michael Falsey | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
43 | Jim Moonan | 30 | 30 | 25 | 5 | |||||
44 | charlie pavia | 25 | 25 | 25 | ||||||
45 | Patrick Whelan | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||
46 | Stephen Donohoe | 25 | 25 | 25 | ||||||
47 | David Burns | 25 | 25 | 25 | ||||||
48 | Anthony Carroll | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | |||
49 | Owen McFadden | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
50 | James O'Connor | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
51 | George Lynam Snr | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
52 | Tommy Kavanagh | 15 | 15 | 15 | ||||||
53 | Mike Moriarty | 15 | 15 | 15 | ||||||
54 | Seamus Scullion | 15 | 15 | 15 | ||||||
55 | Tom Brazil | 15 | 15 | 15 | ||||||
56 | Mic Healy | 15 | 15 | 15 | ||||||
57 | James O’Connor | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
58 | Adrian Casey | 5 | 5 | 5 | ||||||
59 | Philip Yore | 5 | 5 | 5 | ||||||
60 | Carl Flanagan | 5 | 5 | 5 | ||||||
61 | Stephen O'Donoghue | 5 | 5 | 5 | ||||||
62 | Paul Carroll | 5 | 5 | 5 | ||||||
63 | Karl Flanagan | 5 | 5 | 5 | ||||||
64 | Niall Mckenna | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 |
Grandmasters Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Keenan | 435 | 435 | 110 | 25 | 70 | 80 | 50 | 100 | |
2 | Martin Rothwell | 355 | 355 | 80 | 15 | 100 | 0 | 80 | 50 | 30 |
3 | Joe McKeever | 320 | 320 | 110 | 50 | 5 | 95 | 60 | ||
4 | Paul Tierney | 330 | 315 | 95 | 25 | 80 | 35 | 15 | 30 | 50 |
5 | Charlie Hanlon | 245 | 240 | 50 | 75 | 45 | 15 | 40 | 15 | 5 |
6 | Alan Murphy | 200 | 185 | 15 | 15 | 15 | 110 | 15 | 15 | 15 |
7 | Colin Rogan | 165 | 165 | 40 | 50 | 55 | 5 | 15 | ||
8 | Peter Lucas | 155 | 155 | 45 | 0 | 5 | 5 | 30 | 70 | |
9 | Adrian Hammond | 145 | 140 | 50 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 |
10 | Grant Carroll | 140 | 140 | 5 | 5 | 65 | 5 | 55 | 5 | |
11 | Tim Fleming | 135 | 130 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 5 |
12 | Paul Strawbridge | 130 | 130 | 25 | 55 | 5 | 15 | 15 | 15 | |
13 | Peter Austin | 125 | 125 | 15 | 50 | 25 | 35 | |||
14 | Brian Maguire | 110 | 110 | 30 | 40 | 15 | 25 | |||
15 | Shay Logue | 85 | 85 | 25 | 15 | 45 | ||||
16 | Joey Morris | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||
17 | Dave Costello | 70 | 70 | 15 | 55 | |||||
18 | Mark Clarke. | 50 | 50 | 5 | 5 | 25 | 15 | |||
19 | John Land | 45 | 45 | 25 | 5 | 15 | ||||
20 | Paul Heeney | 40 | 40 | 5 | 35 | |||||
21 | Owen McFadden | 35 | 35 | 5 | 25 | 5 | ||||
22 | John Keeley | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | |||
23 | Davey Byrne | 5 | 5 | 5 |
LD Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Monahan | 285 | 285 | 15 | 50 | 25 | 65 | 45 | 85 | |
2 | Aidan Pollitt | 270 | 270 | 60 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
3 | Georgie Lynam Jnr | 260 | 260 | 15 | 75 | 25 | 55 | 40 | 50 | |
4 | Liam Daly | 180 | 180 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | ||
5 | Niall Pollitt | 145 | 145 | 15 | 45 | 35 | 15 | 35 | ||
6 | Aaron Hennessy | 60 | 60 | 15 | 25 | 5 | 15 | |||
7 | shane mckevitt | 55 | 55 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | ||
8 | Andy Lowbridge JNR | 35 | 35 | 5 | 5 | 25 | ||||
9 | Jude Roche | 25 | 25 | 25 | ||||||
10 | Aidan Williams | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
11 | Gavin Dunleavy | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
12 | LUCA MARRONE | 10 | 10 | 5 | 5 |
U15 Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Wynne | 500 | 495 | 100 | 70 | 55 | 70 | 100 | 100 | 5 |
2 | Mateo Marrone | 460 | 435 | 70 | 85 | 60 | 40 | 80 | 25 | 100 |
3 | Tommy Crosbie | 390 | 360 | 35 | 55 | 30 | 70 | 50 | 80 | 70 |
4 | Dylan Anderson | 250 | 225 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 | 80 |
5 | Blake Hegarty | 170 | 170 | 25 | 25 | 40 | 15 | 50 | 15 | |
6 | James Stewart O'Reilly | 155 | 155 | 60 | 45 | 50 | ||||
7 | Killian Fitzpatrick | 115 | 110 | 15 | 5 | 55 | 5 | 25 | 5 | 5 |
8 | Jayden Foy | 85 | 85 | 25 | 40 | 15 | 5 | |||
9 | Tyler Meechan | 85 | 85 | 5 | 5 | 60 | 15 | |||
10 | Mickey Galloway | 70 | 70 | 15 | 25 | 5 | 25 | |||
11 | Daire Lenehan | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||
12 | Sean Roger Byrne | 40 | 40 | 40 | ||||||
13 | Rylee Chubb | 35 | 35 | 5 | 15 | 15 | ||||
14 | Charles Dunne Jnr | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||
15 | Kobey Shipp | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | Ethan McGovern | 15 | 15 | 15 | ||||||
17 | Kaylen Ryder | 15 | 15 | 15 | ||||||
18 | Eoin Mangan | 15 | 15 | 15 | ||||||
19 | Leighton Pepper | 15 | 15 | 15 | ||||||
20 | Alex Gallagher | 15 | 15 | 15 | ||||||
21 | Mikey Galloway | 15 | 15 | 15 | ||||||
22 | Zach Corrigan | 15 | 15 | 15 | ||||||
23 | Brody Casey | 15 | 15 | 15 | ||||||
24 | Dean Hanniffy | 15 | 15 | 15 | ||||||
25 | Shane Reilly | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
26 | Max Lawlor | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
27 | Eoghan Blake | 5 | 5 | 5 | ||||||
28 | Alan Jordan | 5 | 5 | 5 | ||||||
29 | Blake Maguire | 0 | 0 | 0 |
U18 Rankings
Rank | Name | Total | Best 6/7 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kian Hopkins | 250 | 250 | 80 | 90 | 80 | ||||
2 | Sean Rogers Byrne | 155 | 155 | 35 | 60 | 25 | 35 | |||
3 | Alan Jordan | 110 | 110 | 15 | 15 | 80 | ||||
4 | William McMahon | 70 | 70 | 35 | 35 | |||||
5 | Michael Stocker | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||
6 | Josh Kelly | 40 | 40 | 15 | 25 | |||||
8 | Jake Scott | 20 | 20 | 5 | 15 | |||||
9 | William Mc Mahon | 5 | 5 | 5 | ||||||
10 | Cathal Martin | 5 | 5 | 5 | ||||||
11 | Tommy Fogarty | 5 | 5 | 5 | ||||||
12 | Michael Keenan | 5 | 5 | 5 |
Progressive Ranking Points System
The ranking system we are using for the season we are calling the Progressive Ranking System. Let’s summarise it to ensure there’s no misunderstanding:
- Group Stage Points:
- Compete: 5 points
- Each win: 10 points
- Top group: 5 points
- Knockout Stage Points:
- For each knockout round win (after group stages): 20 points per round
- If there us a preliminary round, each competitor into the next full round receives 10 points
- Finals Points:
- Win the final: 30 points
- Â
Â
This structure incentivises not only progressing through the stages but also performing well in the group stage. The points system for the finals emphasises the importance of the final match.
Regarding the size of the event (e.g., the number of groups), the total points available would be lower in smaller events since there are fewer rounds to accumulate points. This is to be fair and adjusts the system to the scale of the event.