Final rankings for season 2023/2024. *Note – some finals yet to be played. Updated 2.35pm 23/07/2024
Men's Rankings
Rank | Player | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan McBennett | 870 | 830 | 115 | 40 | 225 | 200 | 190 | 100 |
2 | Michael Joyce | 575 | 525 | 75 | 175 | 125 | 50 | 50 | 100 |
3 | Gavin Cleary | 550 | 550 | 0 | 225 | 175 | 150 | 0 | 0 |
4 | Gary Boylan | 400 | 395 | 40 | 5 | 125 | 90 | 100 | 40 |
5 | Robbie Warren | 395 | 395 | 175 | 50 | 100 | 5 | 0 | 65 |
6 | David Joyce | 380 | 375 | 100 | 5 | 75 | 75 | 75 | 50 |
7 | Michael Folan | 320 | 320 | 0 | 100 | 5 | 90 | 75 | 50 |
7 | Keith McGibney | 320 | 320 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 200 |
9 | Stuart Smyth | 300 | 300 | 225 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jeff Ratledge | 300 | 300 | 5 | 75 | 40 | 0 | 40 | 140 |
11 | Sean Tighe | 295 | 295 | 40 | 40 | 65 | 0 | 150 | 0 |
12 | James Carroll | 285 | 280 | 65 | 40 | 75 | 50 | 50 | 5 |
13 | Michael O'Brien | 265 | 260 | 40 | 65 | 65 | 40 | 50 | 5 |
14 | Karl Ellis | 245 | 245 | 100 | 5 | 65 | 75 | 0 | 0 |
15 | Cormac Kerr | 225 | 225 | 0 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | Graham Murrin | 220 | 215 | 40 | 5 | 5 | 40 | 65 | 65 |
17 | Marc Rowan | 205 | 205 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 |
17 | Declan McConville | 205 | 205 | 75 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gavin Geraghty | 200 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
20 | David McNally | 195 | 195 | 100 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kevin Cassidy | 185 | 185 | 75 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 |
22 | Paul Dunne (Chucky) | 175 | 175 | 5 | 65 | 100 | 5 | 0 | 0 |
23 | Paul Ferns | 145 | 140 | 5 | 5 | 40 | 5 | 40 | 50 |
24 | Jason Collins | 125 | 120 | 65 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 |
25 | Chris Sunderland | 120 | 120 | 5 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sam Coombes | 120 | 120 | 0 | 5 | 5 | 40 | 65 | 5 |
27 | Alan Kelly | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 |
28 | Padraig Sharkey | 110 | 110 | 90 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
29 | Barry Sinnott | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Darren Johnston | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
31 | Greg Clarke | 80 | 80 | 0 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wayne Doyle | 80 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jason Ward | 80 | 80 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
31 | Michael Scally | 80 | 80 | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 | 0 |
35 | Karl O'Donoghue | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Glen Dempsey | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Conor Brady | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mike Chappell | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
39 | Noel Brennan | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
39 | Alan Keenan | 65 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
41 | John Maher | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 |
41 | Patrick Whelan | 60 | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
43 | Florian Bernicat | 50 | 50 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Shaun Sharkey | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
43 | Adam Russell | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
46 | Eamon Moore | 45 | 45 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paul Meates | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | David McQuilan | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Derek Smyth | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47 | Padraic McConville | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shaun Stockton | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
47 | Mark White | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
47 | Niall Byrne | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
54 | Lee Whelan | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
54 | Kevin Brady | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
56 | Aidan Phelan | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
56 | Alan Lea | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
58 | Tristan O'Mahony | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
58 | Ian Armstrong | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
58 | Patrick Joyce | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
61 | John Kelly | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
61 | Brian McDonald | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
63 | Martin Thorpe | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Sean Griffin | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Owen McFadden | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | James Flanagan | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Conor McGrath | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Leo Walsh | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jack Li | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Conor Coone | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Terry Parker | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jordan Synott | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mick Connors | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Cameron Mullins | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Joseph Grendon | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Martin Joyce | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Glen Cole | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ryan Cooney | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Adam Carroll | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrick O'Hanlon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
63 | Jason Mahon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
63 | Cian Hackett | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
63 | George Tierney | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
63 | Glenn Hurney | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
63 | Anto McAleer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
63 | Patrick Mulvaney | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
63 | Dylan Chubb | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
88 | Joe Monahan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | Jude Roche | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | Eoin O'Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bryan | 415 | 415 | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 140 |
2 | Elizabeth Lynch | 410 | 370 | 40 | 50 | 40 | 65 | 125 | 90 |
3 | Megan Randle | 365 | 365 | 115 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aoife King | 340 | 340 | 65 | 65 | 40 | 0 | 165 | 5 |
5 | Carrie Randle | 290 | 290 | 50 | 115 | 125 | 0 | 0 | 0 |
6 | Magaret O'Driscoll | 200 | 200 | 125 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lynda Curley | 180 | 175 | 40 | 40 | 5 | 50 | 40 | 5 |
8 | Angela Briggs | 165 | 165 | 5 | 0 | 40 | 115 | 0 | 5 |
9 | Mary Duffy | 155 | 155 | 50 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
10 | Yvonne McMahon | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 50 |
11 | Sarah Moran | 130 | 130 | 5 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 |
12 | Jeanette Jackson | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
13 | June Hayes | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
14 | Mini Morris | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lauren O'Boyle | 45 | 45 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 |
16 | Suzanne Randle | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sandra McCann | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
18 | Mags Carr | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
19 | Carolyn Whelan | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Evelyn Bough | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | Gemma Masterson | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
22 | Oriana Polovina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Katelyn Fitzpatrick | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Olive Butler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Seniors Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Keogh | 485 | 445 | 90 | 140 | 75 | 40 | 75 | 65 |
2 | Martin Keogh | 440 | 440 | 200 | 100 | 100 | 0 | 40 | 0 |
3 | Sean Wynne | 430 | 430 | 140 | 75 | 75 | 65 | 0 | 75 |
4 | Kevin Walsh | 365 | 360 | 50 | 40 | 5 | 90 | 5 | 175 |
5 | David McDonnell | 360 | 360 | 0 | 65 | 90 | 5 | 150 | 50 |
6 | Ken Martin | 350 | 350 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jason Ward | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 |
6 | Stephen Mullett | 350 | 350 | 75 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75 |
9 | Ray Gorman | 310 | 270 | 40 | 40 | 40 | 65 | 75 | 50 |
10 | David Ryan | 300 | 300 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 225 |
11 | Danny Ashe | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 50 |
12 | Wayne Brennan | 270 | 270 | 75 | 100 | 0 | 50 | 5 | 40 |
13 | Keith Cahill | 245 | 245 | 40 | 5 | 50 | 0 | 50 | 100 |
14 | Jason Mahon | 225 | 225 | 100 | 40 | 75 | 0 | 5 | 5 |
14 | Peter O'Toole | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 |
16 | Greg Clarke | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 65 |
17 | Gerard Farrelly | 205 | 200 | 40 | 40 | 5 | 75 | 5 | 40 |
17 | Craig Verdon | 205 | 200 | 5 | 75 | 5 | 50 | 5 | 65 |
19 | Darren Kelly | 195 | 195 | 75 | 75 | 0 | 0 | 40 | 5 |
20 | James Moran | 185 | 185 | 0 | 5 | 50 | 40 | 40 | 50 |
21 | Paul Ryan | 160 | 155 | 5 | 40 | 40 | 5 | 5 | 65 |
22 | Sean Egan | 155 | 155 | 50 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mark Carrick | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 100 |
24 | Darren Regan | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
24 | Trevor Sheehan | 140 | 140 | 0 | 5 | 5 | 0 | 40 | 90 |
26 | Paul Kelly | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |
27 | Paul Roche | 110 | 110 | 5 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 |
28 | JP Byrne | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | John Garland | 90 | 90 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jessie Hegarty | 90 | 90 | 0 | 5 | 40 | 40 | 5 | 0 |
29 | Charles Dunne | 90 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
32 | Trevor Rooney | 85 | 85 | 0 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 |
33 | Shay Redmond | 75 | 75 | 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
34 | Brian McDonald | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
35 | Jojo Whelan | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 |
35 | Dan Marrone | 55 | 55 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 5 |
37 | Murt Rossiter | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
38 | Adam King | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | James Rowe | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
40 | David Buchanan | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mark Collins | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
40 | Keith O'Connor | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
40 | Kevin Hickey | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
40 | Shay Lorregan | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
45 | Joe Quinn | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
46 | Tony McDonnell | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
47 | George Lynam (Snr) | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
48 | Stephen Keane | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
49 | Michael Falsey | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Andy Lowbridge | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
49 | Tony Cahill | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | George Rooney | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
49 | Sean Griffin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
49 | Seamus Gilgunn | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | Ciaran Leonard | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Eric English | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jackie McBennett | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ciaran Hayes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Masters Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niall Doherty | 630 | 630 | 200 | 200 | 140 | 0 | 90 | 0 |
2 | Tim Winters | 555 | 490 | 100 | 65 | 75 | 75 | 140 | 100 |
3 | Paddy Clarke | 550 | 550 | 0 | 50 | 200 | 200 | 0 | 100 |
4 | Ray McGuinness | 415 | 415 | 40 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 |
5 | Philip Murphy | 395 | 395 | 40 | 140 | 65 | 0 | 0 | 150 |
6 | Dave Mullen | 390 | 390 | 75 | 90 | 75 | 0 | 150 | 0 |
7 | Paul Haughton | 385 | 380 | 65 | 5 | 75 | 150 | 50 | 40 |
8 | Dave Kelly | 310 | 310 | 5 | 65 | 40 | 0 | 0 | 200 |
9 | Paraic Kelly | 290 | 290 | 75 | 65 | 0 | 0 | 75 | 75 |
10 | Eamon Dolan | 275 | 275 | 100 | 5 | 5 | 0 | 100 | 65 |
11 | John Timmons | 270 | 265 | 140 | 5 | 5 | 5 | 75 | 40 |
12 | Joe Connolly | 195 | 195 | 0 | 75 | 40 | 75 | 0 | 5 |
13 | Steve Walsh | 185 | 185 | 65 | 50 | 5 | 0 | 0 | 65 |
14 | James Berns | 180 | 175 | 50 | 5 | 40 | 40 | 40 | 5 |
15 | Paul Duffy | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 |
16 | Brian McDonald | 145 | 145 | 40 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mike Moriarty | 145 | 145 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 40 |
18 | John Cole | 135 | 135 | 50 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 |
19 | Eddy Regan | 110 | 105 | 5 | 40 | 50 | 5 | 5 | 5 |
20 | Alan Martin | 105 | 105 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 |
21 | Sid Cully | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | John Lynch | 95 | 95 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 5 |
23 | David Burns | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
24 | Martin Keogh | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
24 | Tony Mulhern | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
26 | Adam Russell | 60 | 60 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | James Moonan | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 5 |
28 | Francis Grimes | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 |
29 | Paul Duggan | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 |
30 | John Keeley | 45 | 45 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Joe McKeever | 45 | 45 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Brazil | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Aidan Abbott | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fergus Lawless | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
34 | Kevin Mynes | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
36 | Paul Cash | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
37 | Derek Smyth (Dub) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
38 | Stephen Donoghue | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
38 | John Johnston | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
38 | Michael Falsey | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
38 | James O'Connor | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Kevin Christie | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Anthony Carroll | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Anto O'Brien | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tyrone Kelly | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bernard Diver | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | Noel O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandmasters Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Maguire | 510 | 505 | 65 | 175 | 5 | 50 | 175 | 40 |
2 | Paul Tierney | 485 | 480 | 5 | 65 | 50 | 115 | 75 | 175 |
3 | Martin Rothwell | 415 | 415 | 175 | 65 | 0 | 175 | 0 | 0 |
4 | Charlie Hanlon | 355 | 350 | 5 | 125 | 115 | 65 | 40 | 5 |
5 | Alan Murphy | 315 | 315 | 0 | 40 | 40 | 50 | 110 | 75 |
6 | Martin Keenan | 290 | 290 | 0 | 5 | 165 | 5 | 0 | 115 |
7 | Peter Lucas | 200 | 200 | 125 | 5 | 65 | 5 | 0 | 0 |
8 | Shay Logue | 190 | 190 | 65 | 5 | 75 | 40 | 0 | 5 |
9 | Peter Austin | 170 | 165 | 40 | 50 | 5 | 5 | 65 | 5 |
10 | Grant Carroll | 150 | 150 | 50 | 5 | 50 | 40 | 5 | 0 |
11 | Brendan Hinchy | 100 | 100 | 50 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Adrian Hammond | 95 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 40 |
13 | Colin Rogan | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
13 | Paul Strawbridge | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | Fran Farrell | 55 | 55 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | Mark Clarke | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | Paul Dunne | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Noel Lynch | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | John Keeley | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |
20 | Stephen Joyce | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joe Morris | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
22 | Kevin McKinney | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peter Royal | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
U23 Rankings
Ranking | Name | Overall Points | Event 1 Points | Event 2 Points | Event 3 Points | Event 4 Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cillian Smyth | 430 | 150 | 125 | 90 | 65 |
2 | Lewis Casserly | 275 | 50 | 0 | 150 | 75 |
3 | Jason Duddy | 220 | 0 | 175 | 40 | 5 |
4 | Dylan Kirwan | 190 | 90 | 50 | 50 | 0 |
5 | Dylan Chubb | 95 | 40 | 50 | 5 | 0 |
6 | Anto McAleer | 65 | 5 | 50 | 5 | 5 |
7 | Evan Magliocco | 50 | 5 | 40 | 5 | 0 |
8 | Adam Kelly | 50 | 5 | 40 | 5 | 0 |
9 | Josh Dodd | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
10 | Roy Kelly | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
11 | Ben O'Brien | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | Ryan Egan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jamie Hickey | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Fox | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Gavin Ryder | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | Daniel McHugh | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | Patrick Joyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Billy Grafton | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
U18 Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cillian Smyth | 285 | 285 | 125 | 5 | 65 | 90 | 0 | 0 |
2 | Shane Hopkins | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 |
3 | Kian Hopkins | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
4 | Cathal Martin | 195 | 195 | 0 | 65 | 125 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kyle Connolly | 195 | 195 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Pierce Lynch | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 |
7 | John O'Meara | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | Oscar Martin | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Wynne | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ben McMenamin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Michael Keenan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Kayla McCorrie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LD Rankings
Rank | Name | Total Points | 5/6 Points | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Monahan | 560 | 520 | 40 | 140 | 50 | 150 | 90 | 90 |
2 | Jude Roche | 405 | 405 | 100 | 0 | 0 | 5 | 150 | 150 |
3 | George Lynam | 315 | 310 | 140 | 40 | 40 | 40 | 5 | 50 |
4 | Liam Daly | 250 | 250 | 5 | 50 | 150 | 5 | 0 | 40 |
5 | Niall Pollitt | 195 | 190 | 5 | 100 | 5 | 50 | 30 | 5 |
6 | Aidan Pollitt | 185 | 180 | 50 | 5 | 90 | 5 | 30 | 5 |
7 | Alan Pentony | 95 | 95 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 |
8 | Andy Lowbridge | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Shane McKevitt | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
10 | Aaron Hennessy | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Jason Kelly | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Wynne | 435 | 325 | 100 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
2 | Mateo Marrone | 350 | 290 | 70 | 85 | 60 | 40 | 70 | 25 |
3 | Tommy Crosbie | 320 | 145 | 35 | 55 | 30 | 70 | 50 | 80 |
4 | Dylan Anderson | 170 | 155 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 |
5 | Blake Hegarty | 155 | 105 | 25 | 25 | 40 | 15 | 50 | |
6 | Killian Fitzpatrick | 110 | 105 | 15 | 5 | 55 | 5 | 25 | 5 |
7 | James Stewart O'Reilly | 105 | 80 | 60 | 45 | ||||
8 | Jayden Foy | 80 | 70 | 25 | 40 | 15 | |||
9 | Tyler Meechan | 70 | 45 | 5 | 5 | 60 | |||
10 | Mickey Galloway | 45 | 40 | 15 | 25 | 5 | |||
11 | Sean Roger Byrne | 40 | 35 | 40 | |||||
12 | Rylee Chubb | 35 | 25 | 5 | 15 | 15 | |||
13 | Daire Lenehan | 25 | 20 | 25 | |||||
14 | Charles Dunne Jnr | 20 | 15 | 15 | 5 | ||||
15 | Dean Hanniffy | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | Brody Casey | 15 | 15 | 15 | |||||
17 | Zach Corrigan | 15 | 15 | 15 | |||||
18 | Kobey Shipp | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
