Rankings for season 2024/2025 – for 2024 please click HERE
Men's Rankings
Rank | Player | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Butler | 465 | 425 | 100 | 70 | 110 | 45 | 100 | 40 |
2 | Alan McBennett | 435 | 435 | 120 | 100 | 140 | 0 | 50 | 25 |
3 | Darren Johnson | 380 | 380 | 80 | 50 | 80 | 95 | 75 | |
4 | Paul Ferns | 285 | 270 | 60 | 45 | 45 | 50 | 15 | 60 |
5 | Gary Boylan | 265 | 265 | 50 | 90 | 50 | 15 | 60 | |
6 | James Carroll | 265 | 265 | 60 | 65 | 90 | 50 | ||
7 | Graham Murrin | 245 | 230 | 25 | 60 | 60 | 15 | 70 | 15 |
8 | Kevin McWeeney | 240 | 240 | 100 | 30 | 50 | 60 | ||
9 | David Hogan | 225 | 225 | 110 | 115 | ||||
10 | Ben Doyle | 185 | 185 | 75 | 110 | ||||
11 | Michael Scally | 180 | 180 | 70 | 70 | 40 | 0 | ||
12 | Shane Kenny | 160 | 160 | 15 | 70 | 15 | 35 | 25 | |
13 | Hayden Johnson | 140 | 140 | 25 | 80 | 25 | 5 | 5 | |
14 | Jason Craig | 125 | 125 | 15 | 25 | 40 | 40 | 5 | |
15 | Sean Tighe | 115 | 115 | 15 | 60 | 25 | 15 | ||
16 | Cillian Smyth | 110 | 110 | 25 | 5 | 45 | 35 | ||
17 | josh byrne | 100 | 100 | 95 | 5 | ||||
18 | Chris Sunderland | 100 | 100 | 100 | |||||
19 | Glen Dempsey | 100 | 100 | 75 | 25 | ||||
20 | Kevin Brady | 85 | 85 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | |
21 | Jeff Ratledge | 85 | 85 | 25 | 25 | 20 | 15 | ||
22 | Michael Joyce | 80 | 80 | 5 | 50 | 25 | |||
23 | Sean O'Neill | 80 | 80 | 80 | |||||
24 | Wayne Doyle | 80 | 80 | 50 | 30 | ||||
25 | Cameron Mullins | 80 | 80 | 25 | 25 | 5 | 25 | ||
26 | Marc Rowan | 75 | 75 | 15 | 60 | ||||
27 | Oscar Martin | 75 | 75 | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | |
28 | Alan Doyle | 70 | 70 | 25 | 25 | 5 | 15 | ||
29 | Shaun Sharkey | 70 | 70 | 70 | |||||
30 | Stephen McTague | 65 | 65 | 25 | 15 | 25 | |||
31 | Jason Collins | 65 | 65 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | |
32 | Martin Dunne | 60 | 60 | 60 | |||||
33 | Peter O’Hagen | 60 | 60 | 35 | 25 | ||||
34 | Michael O'Brien | 55 | 55 | 15 | 25 | 15 | |||
35 | Martin Stokes | 55 | 55 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
36 | Jordan Synnott | 50 | 50 | 50 | |||||
37 | Mick Connors | 45 | 45 | 15 | 25 | 5 | |||
38 | Patrick O'Toole | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | |||
39 | Sam Coombes | 45 | 45 | 30 | 15 | ||||
40 | Jason Mahon | 40 | 40 | 25 | 15 | ||||
41 | Adam Kelly | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||
42 | Michael Folan | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||
43 | Declan McConville | 40 | 40 | 25 | 15 | ||||
44 | John Maher | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||
45 | Jack Halpin | 35 | 35 | 35 | |||||
46 | Brian McDonald | 35 | 35 | 35 | |||||
47 | David Joyce | 35 | 35 | 35 | |||||
48 | David Duggan | 35 | 35 | 35 | |||||
49 | Adam Russell | 35 | 35 | 35 | 0 | ||||
50 | Marc Lynam | 30 | 30 | 25 | 5 | ||||
51 | Darren McCabe | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||
52 | Alan Keenan | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||
53 | Shane Sexton | 25 | 25 | 25 | |||||
54 | Tyrek Doran | 25 | 25 | 25 | |||||
55 | John maher | 25 | 25 | 25 | |||||
56 | Scott Neary | 25 | 25 | 25 | |||||
57 | Dylan Kirwan | 25 | 25 | 25 | |||||
58 | Séanan Prendergast | 25 | 25 | 25 | |||||
59 | Keith Kelly | 25 | 25 | 25 | |||||
60 | Patrick Joyce | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
61 | Lee Whelan | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||
62 | Aaron Smith | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
63 | Matthew Dunne | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||
64 | Jamie Ryan | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
65 | Patrick Whelan | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
66 | Bradley Kane | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
67 | Pierce Lynch | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
68 | Rory Corrigan | 15 | 15 | 15 | |||||
69 | Michael Fitzpatrick | 15 | 15 | 15 | |||||
70 | Fran Morrison | 15 | 15 | 15 | |||||
71 | Senan Prendergast | 15 | 15 | 15 | |||||
72 | Ryan Carroll | 15 | 15 | 15 | |||||
73 | Patrick O'Brien | 15 | 15 | 15 | |||||
74 | James Flanagan | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
75 | Alan Lea | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
76 | Peter O'Hagen | 5 | 5 | 5 | |||||
77 | Darren Kelly | 5 | 5 | 5 | |||||
78 | Robbie Warren | 5 | 5 | 5 | |||||
79 | Lewis Casserly | 5 | 5 | 5 | |||||
80 | Chris Waldron | 5 | 5 | 5 | |||||
81 | Ciaran Deighan | 5 | 5 | 5 | |||||
82 | Paul Roache | 5 | 5 | 5 | |||||
83 | Jake Rossiter | 5 | 5 | 5 | |||||
84 | cian hackett | 5 | 5 | 5 | |||||
85 | Stephen Jordan | 5 | 5 | 5 | |||||
86 | Keith McGibney | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
Ladies Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bryan | 415 | 390 | 60 | 100 | 100 | 70 | 25 | 60 |
3 | Megan Randle | 330 | 310 | 70 | 70 | 110 | 60 | ||
2 | Aoife King | 300 | 300 | 80 | 110 | 60 | 50 | ||
4 | Margaret O'Driscoll | 265 | 265 | 80 | 75 | 110 | |||
5 | Carrie Randle | 235 | 235 | 80 | 65 | 90 | |||
6 | Yvonne McMahon | 210 | 210 | 20 | 60 | 35 | 60 | 35 | |
7 | Jannette Jackson | 140 | 140 | 35 | 5 | 45 | 40 | 15 | |
8 | Elizabeth Lynch | 135 | 135 | 15 | 50 | 40 | 15 | 15 | |
9 | Lynda Curley | 100 | 95 | 5 | 15 | 35 | 15 | 25 | 5 |
10 | Olive Butler | 100 | 95 | 15 | 25 | 25 | 5 | 15 | 15 |
11 | Sarah Moran | 90 | 90 | 15 | 15 | 60 | |||
12 | Rachel Grafton | 90 | 90 | 45 | 5 | 25 | 15 | ||
13 | Angela Briggs | 85 | 85 | 5 | 15 | 25 | 35 | 5 | |
14 | Adrianne Lynch | 70 | 70 | 5 | 15 | 25 | 25 | ||
15 | Sharon Fleming | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | Mary Duffy | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
17 | louise jordan | 50 | 50 | 35 | 15 | ||||
18 | Mags Carr | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
19 | Sandra Mc Cann | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
20 | Gemma Masterson | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | |||
21 | Carolyn Whelan | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | |||
22 | June Hayes | 35 | 35 | 5 | 15 | 15 | |||
23 | Suzanne Randle | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||
24 | Mary Devine | 25 | 25 | 25 | |||||
25 | Ella O’Connor | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | Irene Middleton | 15 | 15 | 15 | |||||
27 | Evelyn Baugh | 5 | 5 | 5 |
Seniors Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Clarke | 450 | 400 | 60 | 120 | 80 | 90 | 50 | 70 |
2 | David McDonnell | 440 | 425 | 80 | 90 | 120 | 15 | 75 | 60 |
3 | Mark Carrick | 420 | 370 | 60 | 50 | 70 | 40 | 100 | 100 |
4 | Paul Kelly | 310 | 310 | 140 | 120 | 50 | |||
5 | David Ryan | 290 | 290 | 50 | 125 | 15 | 100 | ||
6 | Craig Verdon | 285 | 280 | 120 | 15 | 5 | 35 | 60 | 50 |
7 | Sean Wynne | 225 | 225 | 5 | 70 | 50 | 85 | 15 | |
8 | Wayne Brennan | 220 | 220 | 15 | 120 | 35 | 25 | 25 | |
9 | James Moran | 215 | 215 | 35 | 35 | 70 | 50 | 25 | |
10 | Harvey Lavelle | 210 | 210 | 90 | 50 | 70 | |||
11 | Ray Gorman | 200 | 200 | 25 | 40 | 25 | 25 | 85 | |
12 | Jason Ward | 195 | 195 | 100 | 95 | ||||
13 | Kevin Hickey | 180 | 180 | 50 | 30 | 15 | 70 | 15 | |
14 | Peter O'Toole | 170 | 170 | 35 | 50 | 70 | 15 | ||
15 | Gerard Farrelly | 170 | 165 | 45 | 5 | 75 | 15 | 5 | 25 |
16 | Barry Hough | 160 | 160 | 100 | 60 | ||||
17 | Jason Mahon | 160 | 160 | 25 | 65 | 15 | 45 | ||
18 | Murt Rossiter | 150 | 150 | 100 | 25 | 25 | |||
19 | Richie Lawlor | 135 | 135 | 50 | 60 | 25 | |||
20 | Jessie Hegarty | 130 | 125 | 25 | 15 | 35 | 25 | 25 | 5 |
21 | Kevin Walsh | 125 | 125 | 25 | 35 | 15 | 15 | 35 | |
22 | James Rowe | 125 | 125 | 5 | 25 | 55 | 15 | 25 | |
23 | Paul Ryan | 120 | 115 | 35 | 25 | 15 | 15 | 5 | 25 |
24 | Jojo Whelan | 115 | 115 | 55 | 60 | ||||
25 | Trevor Rooney | 115 | 110 | 5 | 70 | 5 | 5 | 15 | 15 |
26 | Stephen Mullett | 115 | 115 | 45 | 25 | 15 | 15 | 15 | |
27 | Darren Regan | 115 | 115 | 55 | 60 | ||||
28 | Richie Furlong | 115 | 115 | 25 | 90 | ||||
29 | Charles Dunne | 115 | 115 | 55 | 25 | 5 | 25 | 5 | |
30 | Mark Wilson | 110 | 110 | 60 | 50 | ||||
31 | Jason Keogh | 110 | 110 | 25 | 25 | 5 | 55 | ||
32 | Seamus Gilgunn | 105 | 105 | 15 | 50 | 25 | 15 | ||
33 | Charlie McCarthy | 105 | 105 | 70 | 35 | ||||
34 | John Lawlor | 100 | 100 | 35 | 45 | 15 | 5 | ||
35 | Gavin Cleary | 95 | 95 | 70 | 25 | ||||
36 | Peter O Toole | 90 | 90 | 40 | 50 | ||||
37 | Stephen Keane | 85 | 85 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | |
38 | David Fuery | 85 | 85 | 15 | 35 | 35 | |||
39 | Darren Kelly | 80 | 80 | 25 | 55 | ||||
40 | Steve O'Driscoll | 80 | 75 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 |
41 | Martin Keogh | 75 | 75 | 15 | 45 | 15 | |||
42 | Dan Marrone | 70 | 65 | 25 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 |
43 | Ken Martin | 60 | 60 | 60 | |||||
44 | John Healy | 60 | 60 | 15 | 5 | 15 | 25 | ||
45 | Martin Thorpe | 50 | 50 | 50 | |||||
46 | John Ennis | 50 | 50 | 50 | |||||
47 | Mark Collins | 45 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | ||
48 | David Galloway | 45 | 45 | 25 | 5 | 15 | |||
49 | Tom Fogarty | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||
50 | Joe Quinn | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||
51 | Tony Mc Donnell | 40 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
52 | Mick Connors | 35 | 35 | 35 | |||||
53 | Keith O'Connor | 35 | 35 | 5 | 15 | 15 | |||
54 | Ian Armstrong | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
55 | Winner of #88 | 30 | 30 | 30 | |||||
56 | Adam King | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||
57 | Brian Walsh | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
58 | Paul Roche | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||
59 | Keith O Connor (Dublin) | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | |||
60 | Lenny Earls | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||
61 | Winner of #92 | 20 | 20 | 20 | |||||
62 | John Kelly | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||
63 | Shay Redmond | 15 | 15 | 15 | |||||
64 | Simon Fitzmaurice | 15 | 15 | 15 | |||||
65 | Shay Holleran | 15 | 15 | 15 | |||||
66 | Walk Over | 10 | 10 | 10 | |||||
67 | George Rooney | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
68 | Alan Keenan | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
69 | Winner of #80 | 10 | 10 | 10 | |||||
70 | Andy O'Donovan | 5 | 5 | 5 | |||||
71 | John McGrath | 5 | 5 | 5 | |||||
72 | Paul Roache | 5 | 5 | 5 | |||||
73 | David Furey | 5 | 5 | 5 | |||||
74 | Martin Clarke | 5 | 5 | 5 | |||||
75 | Danny Ashe | 5 | 5 | 5 | |||||
76 | Paul Boyle | 5 | 5 | 5 | |||||
77 | John Paul Moran | 5 | 5 | 5 |
Masters Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddy Clarke | 490 | 455 | 120 | 115 | 80 | 50 | 90 | 35 |
2 | Derek Smyth | 470 | 470 | 80 | 70 | 110 | 100 | 110 | |
3 | Philip Murphy | 370 | 370 | 130 | 35 | 85 | 60 | 60 | |
4 | Tony Mulhern | 330 | 330 | 60 | 100 | 15 | 90 | 65 | |
5 | Ray McGuinness | 315 | 300 | 15 | 30 | 90 | 60 | 50 | 70 |
6 | Tiny Docherty | 310 | 310 | 70 | 115 | 15 | 60 | 50 | |
7 | Tim Winters | 295 | 280 | 80 | 15 | 25 | 90 | 60 | 25 |
8 | Dave Kelly | 260 | 260 | 65 | 125 | 70 | |||
9 | Paul Haughton | 250 | 250 | 90 | 65 | 45 | 0 | 50 | |
10 | Paul Duffy | 200 | 195 | 40 | 60 | 15 | 65 | 5 | 15 |
12 | John Timmons | 190 | 190 | 35 | 15 | 60 | 35 | 45 | |
11 | Steve Walsh | 190 | 190 | 55 | 25 | 50 | 35 | 25 | |
13 | Paraic Kelly | 175 | 175 | 80 | 5 | 90 | |||
14 | Eamon Dolan | 165 | 150 | 60 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
16 | Joe Connolly | 155 | 155 | 45 | 15 | 40 | 40 | 15 | |
15 | John Crosbie | 155 | 140 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 55 |
17 | Trevor Sheehan | 130 | 130 | 5 | 50 | 75 | |||
18 | James Berns | 125 | 125 | 15 | 55 | 15 | 25 | 15 | |
19 | Brian Waters | 125 | 125 | 45 | 25 | 15 | 15 | 25 | |
20 | Keith Cahill | 120 | 115 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 25 |
21 | Alan Martin | 120 | 115 | 40 | 15 | 40 | 15 | 5 | 5 |
22 | Eddy Regan | 120 | 105 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
23 | Barry Norton | 115 | 115 | 60 | 30 | 25 | |||
24 | Kevin Mynes | 100 | 100 | 15 | 5 | 15 | 25 | 40 | |
25 | Martin Keogh | 100 | 100 | 35 | 65 | ||||
26 | James Moonan | 100 | 95 | 15 | 15 | 35 | 25 | 5 | 5 |
27 | John Lynch | 90 | 90 | 25 | 30 | 5 | 15 | 15 | |
28 | Mick Healy | 90 | 90 | 30 | 40 | 15 | 5 | ||
29 | Paul Duggan | 85 | 85 | 15 | 15 | 15 | 35 | 5 | |
30 | Paul Cash | 75 | 75 | 5 | 5 | 25 | 15 | 25 | |
31 | John Murray | 70 | 70 | 45 | 25 | ||||
32 | John Cole | 60 | 60 | 40 | 15 | 5 | |||
34 | Jim Hadden | 60 | 60 | 15 | 40 | 5 | |||
33 | Noel Lacey | 60 | 60 | 60 | |||||
35 | Derek Smyth (Dublin) | 60 | 55 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 |
36 | Bernard Diver | 45 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
37 | Walk Over | 40 | 40 | 40 | |||||
38 | Francis Grimes | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||
39 | Fergus Lawless | 40 | 40 | 25 | 15 | ||||
40 | Michael Falsey | 30 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||
41 | James O'Connor | 30 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
42 | David Burns | 25 | 25 | 25 | |||||
46 | Owen McFadden | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||
45 | Anthony Carroll | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
43 | Stephen Donohoe | 25 | 25 | 25 | |||||
44 | charlie pavia | 25 | 25 | 25 | |||||
47 | George Lynam Snr | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||
48 | Seamus Scullion | 15 | 15 | 15 | |||||
49 | Mic Healy | 15 | 15 | 15 | |||||
50 | Mike Moriarty | 15 | 15 | 15 | |||||
51 | Tommy Kavanagh | 15 | 15 | 15 | |||||
52 | Tom Brazil | 15 | 15 | 15 | |||||
53 | Patrick Whelan | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | |||
54 | Adrian Casey | 5 | 5 | 5 | |||||
55 | Stephen O'Donoghue | 5 | 5 | 5 | |||||
56 | Philip Yore | 5 | 5 | 5 | |||||
57 | Carl Flanagan | 5 | 5 | 5 | |||||
58 | Niall Mckenna | 0 | 0 | 0 |
Grandmasters Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Keenan | 345 | 345 | 110 | 25 | 70 | 80 | 60 | |
2 | Martin Rothwell | 325 | 325 | 80 | 15 | 100 | 0 | 80 | 50 |
3 | Paul Tierney | 280 | 265 | 95 | 25 | 80 | 35 | 15 | 30 |
4 | Charlie Hanlon | 240 | 225 | 50 | 75 | 45 | 15 | 40 | 15 |
5 | Joe McKeever | 230 | 230 | 110 | 50 | 5 | 65 | ||
6 | Alan Murphy | 185 | 170 | 15 | 15 | 15 | 110 | 15 | 15 |
7 | Colin Rogan | 165 | 165 | 40 | 50 | 55 | 5 | 15 | |
8 | Peter Lucas | 145 | 145 | 45 | 0 | 5 | 5 | 30 | 60 |
9 | Adrian Hammond | 130 | 125 | 50 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 |
10 | Paul Strawbridge | 130 | 125 | 25 | 55 | 5 | 15 | 15 | 15 |
11 | Tim Fleming | 130 | 125 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 |
12 | Peter Austin | 125 | 125 | 15 | 50 | 25 | 35 | ||
13 | Grant Carroll | 125 | 125 | 5 | 5 | 65 | 5 | 45 | |
14 | Brian Maguire | 85 | 85 | 30 | 40 | 15 | |||
15 | Shay Logue | 85 | 85 | 25 | 15 | 45 | |||
16 | Joey Morris | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | |||
17 | Mark Clarke. | 50 | 50 | 5 | 5 | 25 | 15 | ||
18 | John Land | 45 | 45 | 25 | 5 | 15 | |||
19 | Paul Heeney | 40 | 40 | 5 | 35 | ||||
20 | Owen McFadden | 30 | 30 | 5 | 25 | ||||
21 | John Keeley | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | ||
22 | Dave Costello | 15 | 15 | 15 | |||||
23 | Davey Byrne | 5 | 5 | 5 |
LD Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgie Lynam Jnr | 210 | 210 | 15 | 75 | 25 | 55 | 40 | |
2 | Joseph Monahan | 200 | 200 | 15 | 50 | 25 | 65 | 45 | |
3 | Aidan Pollitt | 190 | 190 | 60 | 30 | 40 | 60 | ||
4 | Liam Daly | 155 | 155 | 40 | 40 | 50 | 25 | ||
5 | Niall Pollitt | 110 | 110 | 15 | 45 | 35 | 15 | ||
6 | Aaron Hennessy | 45 | 45 | 15 | 25 | 5 | |||
7 | shane mckevitt | 40 | 40 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
8 | Jude Roche | 25 | 25 | 25 | |||||
9 | Aidan Williams | 15 | 15 | 15 | |||||
10 | Andy Lowbridge JNR | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
11 | Gavin Dunleavy | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
12 | LUCA MARRONE | 5 | 5 | 5 |
U15 Rankings
Rank | Name | Total | Best 5/6 | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Wynne | 435 | 325 | 100 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
2 | Mateo Marrone | 350 | 290 | 70 | 85 | 60 | 40 | 70 | 25 |
3 | Tommy Crosbie | 320 | 145 | 35 | 55 | 30 | 70 | 50 | 80 |
4 | Dylan Anderson | 170 | 155 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 |
5 | Blake Hegarty | 155 | 105 | 25 | 25 | 40 | 15 | 50 | |
6 | Killian Fitzpatrick | 110 | 105 | 15 | 5 | 55 | 5 | 25 | 5 |
7 | James Stewart O'Reilly | 105 | 80 | 60 | 45 | ||||
8 | Jayden Foy | 80 | 70 | 25 | 40 | 15 | |||
9 | Tyler Meechan | 70 | 45 | 5 | 5 | 60 | |||
10 | Mickey Galloway | 45 | 40 | 15 | 25 | 5 | |||
11 | Sean Roger Byrne | 40 | 35 | 40 | |||||
12 | Rylee Chubb | 35 | 25 | 5 | 15 | 15 | |||
13 | Daire Lenehan | 25 | 20 | 25 | |||||
14 | Charles Dunne Jnr | 20 | 15 | 15 | 5 | ||||
15 | Dean Hanniffy | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | Brody Casey | 15 | 15 | 15 | |||||
17 | Zach Corrigan | 15 | 15 | 15 | |||||
18 | Kobey Shipp | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
19 | Mikey Galloway | 15 | 15 | 15 | |||||
20 | Ethan McGovern | 15 | 15 | 15 | |||||
21 | Leighton Pepper | 15 | 15 | 15 | |||||
22 | Eoin Mangan | 15 | 10 | 15 | |||||
23 | Shane Reilly | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
24 | Max Lawlor | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
25 | Alan Jordan | 5 | 5 | 5 | |||||
26 | Eoghan Blake | 5 | 0 | 5 | |||||
27 | Blake Maguire | 0 | 0 | 0 |
U18 Rankings
Rank | Name | Total | Event 4 | Event 5 | Event 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kian Hopkins | 250 | 80 | 90 | 80 |
2 | Sean Rogers Byrne | 85 | 60 | 25 | |
3 | William McMahon | 70 | 35 | 35 | |
4 | Michael Stocker | 40 | 25 | 15 | |
5 | Sean Roger Byrne | 35 | 35 | ||
6 | Alan Jordan | 30 | 15 | 15 | |
7 | Josh Kelly | 15 | 15 | ||
8 | William Mc Mahon | 5 | 5 | ||
9 | Cathal Martin | 5 | 5 | ||
10 | Tommy Fogarty | 5 | 5 | ||
11 | Jake Scott | 5 | 5 |
Progressive Ranking Points System
The ranking system we are using for the season we are calling the Progressive Ranking System. Let’s summarise it to ensure there’s no misunderstanding:
- Group Stage Points:
- Compete: 5 points
- Each win: 10 points
- Top group: 5 points
- Knockout Stage Points:
- For each knockout round win (after group stages): 20 points per round
- If there us a preliminary round, each competitor into the next full round receives 10 points
- Finals Points:
- Win the final: 30 points
- Â
Â
This structure incentivises not only progressing through the stages but also performing well in the group stage. The points system for the finals emphasises the importance of the final match.
Regarding the size of the event (e.g., the number of groups), the total points available would be lower in smaller events since there are fewer rounds to accumulate points. This is to be fair and adjusts the system to the scale of the event.